
![]() |
LE PRODUZIONI | < Indietro |
| ASSOCIAZIONE BIETICOLA SACCARIFERA ITALIANA
- ABSI SCHEDA RILEVAMENTO DATI RIEPILOGATIVI DI CAMPAGNA (CAMPAGNA 2003/2004) |
|||
| DESCRIZIONE | TOTALE | ||
| A | SUPERFICI (ETTARI) | 185,805.090 | |
| B | BIETOLE (TON.): | LAVORATE LORDE | 9,324,847.633 |
| LAVORATE NETTE | 8,473,440.638 |
||
| C | TARA MEDIA | 9.13% |
|
| D | POLARIZZAZIONE MEDIA (GRADI) | 16.23% |
|
| E | SACCAROSIO LAVORATO (TON.) | 1,375,438.096 |
|
| F | ZUCCHERO PRODOTTO | 1,375,438.096 |
|
| G | RESA INDUSTRIALE | 84.20% |
|
| H | BIETOLE LORDE LAVORATE PER ETTARO (TON.) | 50.19 |
|
| I | BIETOLE NETTE LAVORATE PER ETTARO (TON.) | 45.60 |
|
| L | SACCAROSIO LAVORATO PER ETTARO (TON.) | 7.40 |
|
| M | ZUCCHERO PRODOTTO PER ETTARO (TON.) | 6.23 |
|
| DATI DEFINITIVI | |||||||
| SOCIETA' o GRUPPO | ITALIA ZUCCHERI | S.F.I.R. | SADAM | CO.PRO.B. | MOLISE | TOTALE | |
| SUPERFICI (ETTARI) |
NORD | 51,727.00 | 28,487.98 | 21,946.90 | 16,587.06 | - | 118,748.94 |
| CENTRO | - | 2,370.80 | 32,309.25 | - | 97.50 | 34,777.55 | |
| SUD | - | 10,622.15 | 7,570.25 | - | 14,086.20 | 32,278.60 | |
| TOTALE | 51,727.00 | 41,480.93 | 61,826.40 | 16,587.06 | 14,183.70 | 185,805.09 | |
| CAMPAGNA 2003/2004 DATI DEFINITIVI | |||||||
| ITALIA ZUCCHERI | S.F.I.R. | SADAM | CO.PRO.B. | MOLISE | TOTALE | ||
| A) TOTALE BIETOLE AMMINISTRATE | |||||||
| PESO LORDO T. | NORD | 3,131,836.878 | 1,502,532.255 | 1,196,071.457 | 820,165.496 | - | 6,650,606.086 |
| CENTRO | - | 78,531.182 | 1,133,958.170 | - | 3,198.740 | 1,215,688.092 | |
| SUD | - | 522,208.970 | 316,081.230 | - | 619,669.120 | 1,457,959.320 | |
| TOTALE | 3,131,836.878 | 2,103,272.407 | 2,646,110.857 | 820,165.496 | 622,867.860 | 9,324,253.498 | |
| PESO NETTO T. | NORD | 2,898,760.606 | 1,369,745.852 | 1,080,136.307 | 754,539.423 | - | 6,103,182.188 |
| CENTRO | - | 69,316.898 | 1,016,669.340 | - | 2,853.367 | 1,088,839.605 | |
| SUD | - | 462,488.019 | 278,854.331 | - | 539,659.727 | 1,281,002.077 | |
| TOTALE | 2,898,760.606 | 1,901,550.769 | 2,375,659.978 | 754,539.423 | 542,513.094 | 8,473,023.870 | |
| TARA MEDIA | NORD | 7.44% | 8.84% | 9.69% | 8.00% | - | 8.23% |
| CENTRO | - | 11.73% | 10.34% | - | 10.80% | 10.43% | |
| SUD | - | 11.44% | 11.78% | - | 12.91% | 12.14% | |
| POLARIZZAZIONE MEDIA | NORD | 15.89% | 16.05% | 15.95% | 16.46% | - | 16.00% |
| CENTRO | - | 17.80% | 17.81% | - | 16.07% | 17.81% | |
| SUD | - | 16.22% | 15.82% | - | 15.86% | 15.98% | |
| SACCAROSIO T. | NORD | 460,496.59 | 219,824.59 | 172,269.36 | 124,167.23 | 0 | 976,757.77 |
| CENTRO | 0 | 12,337.38 | 181,093.93 | 0 | 458.671 | 193,889.98 | |
| SUD | 0 | 75,030.90 | 44,122.94 | 0 | 85,572.12 | 204,725.96 | |
| TOTALE | 460,496.59 | 307,192.87 | 397,486.23 | 124,167.23 | 86,030.79 | 1,375,373.71 | |
| DATI DEFINITIVI | |||||||||
| CAMPAGNA 2003/2004 (*) | |||||||||
| ZUCCHERIFICIO | SOCIETA' | ETTARI (*) | PESO LORDO T. (*) |
PESO NETTO T. (*) |
TARA MEDIA (*) |
POLAR. MEDIA (*) |
SACCAR. T. (*) |
ZUCCHERO PROD. T. (**) |
|
| BONDENO | ITALIA ZUCCHERI | 8,234.00 | 501,220.179 | 467,815.332 | 6.66% | 15.28% | 71,472.476 | 87,827.612 | |
| CONTARINA | 5,498.00 | 347,615.011 | 323,339.500 | 6.98% | 15.57% | 50,356.953 | - | ||
| CASEI GEROLA | 13,241.00 | 608,986.320 | 563,843.060 | 7.41% | 17.08% | 96,289.217 | 82,565.278 | ||
| FINALE EMILIA | 8,019.00 | 477,835.635 | 445,122.285 | 6.85% | 15.43% | 68,664.535 | 76,223.866 | ||
| PONTELONGO | 16,735.00 | 1,196,179.733 | 1,098,640.429 | 8.15% | 15.81% | 173,713.405 | 106,941.583 | ||
| TOTALE ITALIA ZUCCHERI | 51,727.00 | 3,131,836.878 | 2,898,760.606 | 7.44% | 15.89% | 460,496.586 | 353,558.339 | ||
| CoProb: Ostellato | 24,898.424 | ||||||||
| SFIR: Forlimpopoli - Pontelagoscuro | 4,024.529 | ||||||||
| TOTALE | ITALIA ZUCCHERI | 382,481.292 | |||||||
| FORLIMPOPOLI | S.F.I.R. |
10,833.89
|
458,371.99
|
407,551.95
|
11.09%
|
16.77%
|
68,335.27
|
65,776.73 | |
| PONTELAGOSCURO |
10,003.64
|
635,518.34
|
586,192.73
|
7.76%
|
15.75%
|
92,322.73
|
73,688.29 | ||
| S.PIETRO IN CASALE |
10,021.25
|
487,173.11
|
445,318.08
|
8.59%
|
16.06%
|
71,503.97
|
56,744.92 | ||
| FOGGIA |
10,622.15
|
522,208.97
|
462,488.02
|
11.44%
|
16.22%
|
75,030.90
|
56,656.00 | ||
| TOTALE | TOTALE S.F.I.R. | 41,480.93 | 2,103,272.41 | 1,901,550.77 | 9.59% | 16.15% | 307,192.87 | 252,865.94 | |
| JESI | SADAM | 13,175.90 | 413,023.220 | 368,621.183 | 10.75% | 18.83% | 69,417.929 | 64,377.07 | |
| FERMO | 10,634.25 | 390,651.730 | 351,773.204 | 9.95% | 17.62% | 61,973.769 | 54,400.07 | ||
| CASTIGLION F.NO | 7,956.80 | 314,528.320 | 281,969.654 | 10.35% | 16.79% | 47,351.288 | 0.00 | ||
| CELANO | 6,156.95 | 242,983.050 | 214,232.715 | 11.83% | 15.69% | 33,608.893 | 41,703.89 | ||
| RUSSI | 8,496.30 | 424,564.771 | 380,580.727 | 10.36% | 16.28% | 61,969.069 | 75,017.72 | ||
| SAN QUIRICO | 13,450.60 | 771,506.686 | 699,555.580 | 9.33% | 15.77% | 110,300.293 | 96,308.16 | ||
| VILLASOR | 1,955.60 | 88,853.080 | 78,926.915 | 11.17% | 16.30% | 12,864.985 | 9,520.30 | ||
| TOTALE | TOTALE SADAM | 61,826.40 | 2,646,110.857 | 2,375,659.978 | 10.22% | 16.73% | 397,486.226 | 341,327.21 | |
| MINERBIO | CO.PRO.B. | 10,969.57 | 526,590.598 | 485,485.500 | 7.81% | 16.56% | 80,377.140 | 71,020.199 | |
| OSTELLATO | 5,617.49 | 293,574.898 | 269,053.923 | 8.35% | 16.28% | 43,790.094 | 37,872.025 | ||
| TOTALE | TOTALE CO.PRO.B. | 16,587.06 | 820,165.496 | 754,539.423 | 8.00% | 16.46% | 124,167.234 | 108,892.224 | |
| TERMOLI | 14,183.70 | 622,867.860 | 542,513.094 | 12.90% | 15.86% | 86,030.793 | 72,596.037 | ||
| TOTALE | 14,183.70 | 622,867.860 | 542,513.094 | 12.90% | 15.86% | 86,030.793 | 72,596.037 | ||
| TOTALI | 185,805.09 | 9,324,253.498 | 8,473,023.870 | 9.13% | 16.23% | 1,375,373.710 | 1,158,162.701 | ||
| (*) I dati sono riferiti alle bietole amministrate | |||||||||
| (**) I dati sono riferiti alle bietole lavorate | |||||||||