
![]() |
LE PRODUZIONI | < Indietro |
| ASSOCIAZIONE BIETICOLA SACCARIFERA ITALIANA
- ABSI SCHEDA RILEVAMENTO DATI RIEPILOGATIVI DI CAMPAGNA (CAMPAGNA 2002/2003) |
|||
| DESCRIZIONE | TOTALE | ||
| A | SUPERFICI (ETTARI) | 214,171.540 | |
| B | BIETOLE (TON.): | LAVORATE LORDE | 7,844,259.121 |
| LAVORATE NETTE | 7,136,448.201 | ||
| C | TARA MEDIA | 9.02% | |
| D | POLARIZZAZIONE MEDIA (GRADI) | 15.92% | |
| E | SACCAROSIO LAVORATO (TON.) | 1,135,897.465 | |
| F | ZUCCHERO PRODOTTO | 899,938.482 | |
| G | RESA INDUSTRIALE | 79.23% | |
| H | BIETOLE LORDE LAVORATE PER ETTARO (TON.) | 36.63 | |
| I | BIETOLE NETTE LAVORATE PER ETTARO (TON.) | 33.32 | |
| L | SACCAROSIO LAVORATO PER ETTARO (TON.) | 5.30 | |
| M | ZUCCHERO PRODOTTO PER ETTARO (TON.) | 4.20 | |
| DATI DEFINITIVI | |||||||
| SOCIETA' o GRUPPO | ITALIA ZUCCHERI | S.F.I.R. | SADAM | CO.PRO.B. | MOLISE | TOTALE | |
| SUPERFICI (ETTARI) |
NORD | 57,864.00 | 31,967.58 | 25,165.79 | 18,643.89 | 133,641.26 | |
| CENTRO | 2,232.37 | 39,241.20 | 41,473.57 | ||||
| SUD | 13,138.96 | 9,871.15 | 16,046.60 | 39,056.71 | |||
| TOTALE | 57,864.00 | 47,338.91 | 74,278.14 | 18,643.89 | 16,046.60 | 214,171.54 | |
| CAMPAGNA 2002/2003 DATI DEFINITIVI | |||||||
| ITALIA ZUCCHERI | S.F.I.R. | SADAM | CO.PRO.B. | MOLISE | TOTALE | ||
| A) TOTALE BIETOLE AMMINISTRATE | |||||||
| PESO LORDO T. | NORD | 2,488,557.329 | 1,200,601.776 | 1,026,781.934 | 698,616.420 | 5,414,557.459 | |
| CENTRO | 69,282.054 | 967,542.050 | 1,036,824.104 | ||||
| SUD | 475,903.730 | 406,886.020 | 510,105.700 | 1,392,895.450 | |||
| TOTALE | 2,488,557.329 | 1,745,787.560 | 2,401,210.004 | 698,616.420 | 510,105.700 | 7,844,277.013 | |
| PESO NETTO T. | NORD | 2,301,571.717 | 1,100,225.912 | 938,260.463 | 654,092.730 | 4,994,150.822 | |
| CENTRO | 62,605.015 | 875,402.208 | 938,007.223 | ||||
| SUD | 404,519.602 | 356,748.383 | 443,073.860 | 1,204,341.845 | |||
| TOTALE | 2,301,571.717 | 1,567,350.529 | 2,170,411.054 | 654,092.730 | 443,073.860 | 7,136,499.890 | |
| TARA MEDIA | NORD | 7.51% | 8.36% | 8.62% | 6.37% | 7.76% | |
| CENTRO | 9.64% | 9.52% | 9.53% | ||||
| SUD | 15.00% | 12.32% | 13.14% | 13.54% | |||
| POLARIZZAZIONE MEDIA | NORD | 15.82% | 15.95% | 15.58% | 16.18% | 15.85% | |
| CENTRO | 16.55% | 17.00% | 16.97% | ||||
| SUD | 15.57% | 14.99% | 15.46% | 15.36% | |||
| SACCAROSIO T. | NORD | 364,221.636 | 175,512.977 | 146,201.342 | 105,830.500 | 791,766.455 | |
| CENTRO | 10,359.266 | 148,813.903 | 159,173.169 | ||||
| SUD | 62,995.958 | 53,476.333 | 68,493.922 | 184,966.213 | |||
| TOTALE | 364,221.636 | 248,868.201 | 348,491.578 | 105,830.500 | 68,493.922 | 1,135,905.837 | |
| DATI DEFINITIVI | |||||||||
| CAMPAGNA 2002/2003 (*) | |||||||||
| ZUCCHERIFICIO | SOCIETA' | ETTARI (*) | PESO LORDO T. (*) |
PESO NETTO T. (*) |
TARA MEDIA (*) |
POLAR. MEDIA (*) |
SACCAR. T. (*) |
ZUCCHERO PROD. T. (**) |
|
| BONDENO | ITALIA ZUCCHERI | 8,760.00 | 408,663.250 | 375,914.899 | 8.01% | 15.72% | 59,095.377 | 58,622.387 | |
| CONTARINA | 7,008.00 | 341,915.979 | 314,889.626 | 7.90% | 15.82% | 49,816.062 | 50,039.410 | ||
| RUSSI | 15,010.00 | 533,754.940 | 491,024.130 | 8.01% | 15.42% | 75,740.341 | 54,343.325 | ||
| FINALE EMILIA | 8,591.00 | 378,304.750 | 348,980.456 | 7.75% | 16.01% | 55,871.480 | 51,548.122 | ||
| PONTELONGO | 18,495.00 | 825,918.410 | 770,762.606 | 6.68% | 16.05% | 123,698.376 | 72,104.574 | ||
| TOTALE | TOTALE ITALIA ZUCCHERI | 57,864.00 | 2,488,557.329 | 2,301,571.717 | 7.51% | 15.82% | 364,221.636 |
286,657.818
|
|
| FORLIMPOPOLI | S.F.I.R. | 11,306.98 | 330,682.357 | 298,776.588 | 9.65% | 16.20% | 48,390.383 | 44,706.868 | |
| PONTELAGOSCURO | 11,329.48 | 526,361.406 | 484,629.068 | 7.93% | 15.65% | 75,847.987 | 57,751.786 | ||
| S.PIETRO IN CASALE | 11,563.49 | 412,840.067 | 379,425.271 | 8.09% | 16.24% | 61,633.873 | 45,371.835 | ||
| FOGGIA | 13,138.96 | 475,903.730 | 404,519.602 | 15.00% | 15.57% | 62,995.958 | 43,914.977 | ||
| TOTALE | TOTALE S.F.I.R. | 47,338.91 | 1,745,787.560 | 1,567,350.529 | 10.22% | 15.88% | 248,868.201 |
191,745.466
|
|
| JESI | SADAM | 15,563.15 | 357,617.710 | 318,579.495 | 10.92% | 17.52% | 55,806.122 | 43,745.344 | |
| FERMO | 13,353.70 | 313,429.410 | 285,862.000 | 8.80% | 16.87% | 48,230.520 | 40,811.029 | ||
| CASTIGLION F.NO | 9,575.95 | 274,651.290 | 251,280.201 | 8.51% | 16.57% | 41,642.436 | 33,000.010 | ||
| CELANO | 8,418.65 | 334,546.410 | 294,591.813 | 11.94% | 15.08% | 44,422.422 | 36,427.001 | ||
| RUSSI | 9,980.99 | 358,589.324 | 321,207.120 | 10.42% | 16.17% | 51,935.866 | 46,265.685 | ||
| SAN QUIRICO | 15,184.80 | 668,192.610 | 617,053.343 | 7.65% | 15.28% | 94,265.476 | 75,503.000 | ||
| VILLASOR | 2,200.90 | 94,183.250 | 81,837.082 | 13.11% | 14.89% | 12,188.736 | 9,143.179 | ||
| TOTALE | TOTALE SADAM | 74,278.14 | 2,401,210.004 | 2,170,411.054 | 9.61% | 16.06% | 348,491.578 |
284,895.248
|
|
| MINERBIO | CO.PRO.B. | 12,027.29 | 437,370.450 | 410,936.170 | 6.04% | 16.25% | 66,797.000 | 47,402.667 | |
| OSTELLATO | 6,616.60 | 261,245.970 | 243,156.560 | 6.92% | 16.05% | 39,033.500 | 35,377.884 | ||
| TOTALE | TOTALE CO.PRO.B. | 18,643.89 | 698,616.420 | 654,092.730 | 6.37% | 16.18% | 105,830.500 |
82,780.551
|
|
| TERMOLI | 16,046.60 | 510,105.700 | 443,073.860 | 13.14% | 15.46% | 68,493.922 |
53,859.399
|
||
| TOTALE | 16,046.60 | 510,105.700 | 443,073.860 | 13.14% | 15.46% | 68,493.922 |
53,859.399
|
||
| TOTALI | 214,171.54 | 7,844,277.013 | 7,136,499.890 | 9.02% | 15.92% | 1,135,905.837 |
899,938.482
|
||
| (*) I dati sono riferiti alle bietole amministrate | |||||||||
| (**) I dati sono riferiti alle bietole lavorate | |||||||||