LE PRODUZIONI < Indietro
ASSOCIAZIONE BIETICOLA SACCARIFERA ITALIANA - ABSI
SCHEDA RILEVAMENTO DATI RIEPILOGATIVI DI CAMPAGNA
(CAMPAGNA 2001/2002)
  DESCRIZIONE   TOTALE
A SUPERFICI (ETTARI)   245,716.11
B BIETOLE (TON.): LAVORATE LORDE 14,766,021.20
LAVORATE NETTE 12,727,785.67
C TARA MEDIA   13.80%
D POLARIZZAZIONE MEDIA (GRADI)   13.23%
E SACCAROSIO LAVORATO (TON.)   1,683,334.82
F ZUCCHERO PRODOTTO   1,409,242.11
G RESA INDUSTRIALE   83.72%
H BIETOLE LORDE LAVORATE PER ETTARO (TON.)   60.09
I BIETOLE NETTE LAVORATE PER ETTARO (TON.)   51.80
L SACCAROSIO LAVORATO PER ETTARO (TON.)   6.85
M ZUCCHERO PRODOTTO PER ETTARO (TON.)   5.74

DATI DEFINITIVI
SOCIETA' o GRUPPO   ERIDANIA S.F.I.R. SADAM CO.PRO.B. MOLISE TOTALE
SUPERFICI
(ETTARI)
NORD 102,041.10 42,781.04   17,390.52   162,212.66
CENTRO 4,921.90 2,209.40 39,274.69     46,405.99
SUD   11,077.01 10,331.89   15,688.56 37,097.46
  TOTALE 106,963.00 56,067.45 49,606.58 17,390.52 15,688.56 245,716.11

CAMPAGNA 2001/2002 DATI DEFINITIVI
    ERIDANIA S.F.I.R. SADAM CO.PRO.B. MOLISE TOTALE
               
A) TOTALE BIETOLE AMMINISTRATE
PESO LORDO T. NORD 6,541,634.91 2,714,833.35   1,121,961.51   10,378,429.77
CENTRO 321,446.78 153,588.80 2,232,286.31     2,707,321.89
SUD   464,467.43 542,021.54   673,691.96 1,680,180.93
TOTALE 6,863,081.69 3,332,889.58 2,774,307.85 1,121,961.51 673,691.96 14,765,932.59
PESO NETTO T. NORD 5,720,098.30 2,263,256.98   996,879.60   8,980,234.88
CENTRO 252,875.50 123,032.19 1,890,356.25     2,266,263.94
SUD   407,874.82 479,248.70   594,167.89 1,481,291.41
TOTALE 5,972,973.80 2,794,163.99 2,369,604.95 996,879.60 594,167.89 12,727,790.23
TARA MEDIA NORD 12.56% 16.63%   11.15%   13.47%
CENTRO 21.33% 19.90% 15.32%     16.29%
SUD   12.18% 11.58%   11.80% 11.84%
POLARIZZAZIONE MEDIA NORD 12.93% 12.50%   12.90%   12.82%
CENTRO 12.93% 13.35% 13.41%     13.36%
SUD   16.26% 14.94%   15.41% 15.49%
SACCAROSIO T. NORD 739,835.32 282,829.51   128,563.61   1,151,228.44
CENTRO 32,692.61 16,428.42 253,540.00     302,661.03
SUD   66,302.23 71,577.51   91,564.38 229,444.12
  TOTALE 772,527.93 365,560.16 325,117.51 128,563.61 91,564.38 1,683,333.58

DATI DEFINITIVI
CAMPAGNA 2001/2002 (*)
ZUCCHERIFICIO SOCIETA' ETTARI (*) PESO
LORDO T. (*)
PESO
NETTO T. (*)
TARA
MEDIA (*)
POLAR.
MEDIA (*)
SACCAR.
T. (*)
  ZUCCHERO
PROD. Q. (**)

BONDENO

ERIDANIA 11,694.00 751,550.13 656,611.06 12.63% 12.34% 81,002.89 86,440.57

ex CEGGIA

9,734.00 667,250.89 596,903.81 10.54% 13.48% 80,470.63 0

CONTARINA

10,309.00 702,376.28 608,092.42 13.42% 12.60% 76,624.97 71,883.24

RUSSI

16,016.00 1,039,467.52 845,015.50 18.71% 12.76% 107,837.17 84,238.13

S.QUIRICO

10,230.00 693,468.05 610,062.21 12.03% 12.64% 77,117.47 80,610.28

SARMATO

8,100.00 501,402.76 442,776.51 11.69% 12.96% 57,388.43 69,332.28

CASEI GEROLA

16,580.00 936,129.36 837,018.44 10.59% 13.90% 116,351.08 73,475.30

FINALE EMILIA

10,660.00 686,838.88 594,543.20 13.44% 12.66% 75,283.21 77,141.63

PONTELONGO

13,640.00 884,597.84 781,950.68 11.60% 12.85% 100,452.09 102,928.60

 

106963 6863081.71 5972973.83 0.12969507 0.1293372 772527.934 646050.029
TOTALE TOTALE ERIDANIA 106,963.00 6,863,081.71 5,972,973.83 12.97% 12.93% 772,527.93 646,050.03

FORLIMPOPOLI

S.F.I.R. 14,488.79 919,107.12 726,045.68 21.01% 12.30% 89,278.15 85,715.15

PONTELAGOSCURO

17,031.89 1,081,811.95 936,134.55 13.47% 12.63% 118,198.28 87,991.11

S.PIETRO IN CASALE

13,469.76 867,503.09 724,108.95 16.53% 12.68% 91,781.50 76,726.54

FOGGIA

11,077.01 464,467.43 407,874.82 12.18% 16.26% 66,302.23 47,558.35
TOTALE TOTALE S.F.I.R. 56067.45 3332889.581 2794163.989 16.16% 13.08% 365,560.16 297,991.15
JESI SADAM 13,004.39 759,895.40 633,097.51 16.69% 12.85% 81,342.59 75,439.34
FERMO 15,027.25 791,701.16 668,560.53 15.55% 13.64% 91,203.34 77,224.69
CASTIGLION F.NO 10,538.35 652,648.95 564,108.36 13.57% 13.74% 77,485.70 65,007.86
CELANO 8,461.24 481,782.91 425,828.69 11.61% 14.47% 61,635.84 55,050.60
VILLASOR 2,575.35 88,279.43 78,009.85 11.63% 17.24% 13,450.05 11,007.06
TOTALE TOTALE SADAM 49,606.58 2,774,307.85 2,369,604.95 14.59% 13.72% 325,117.51 283,729.55
MINERBIO CO.PRO.B. 10,015.82 663,778.56 582,246.39 12.28% 13.01% 75,746.54 64,914.46
OSTELLATO 7,374.70 458,182.94 414,633.21 9.50% 12.74% 52,817.06 39,139.05
TOTALE TOTALE CO.PRO.B. 17,390.52 1,121,961.51 996,879.60 11.15% 12.90% 128,563.61 104,053.51
TERMOLI MOLISE 15,688.56 673,691.96 594,167.89 11.80% 15.41% 91,564.38 77,417.87
TOTALE TOTALE MOLISE 15,688.56 673,691.96 594,167.89 11.80% 15.41% 91,564.38 77,417.87
  TOTALI 245,716.11 14,765,932.61 12,727,790.25 13.80% 13.23% 1,683,333.58 1,409,242.11
(*) I dati sono riferiti alle bietole amministrate
(**) I dati sono riferiti alle bietole lavorate