ASSOCIAZIONE BIETICOLA SACCARIFERA ITALIANA - ABSI
SCHEDA RILEVAMENTO DATI RIEPILOGATIVI DI CAMPAGNA
(CAMPAGNA 1998/1999)
  DESCRIZIONE   TOTALE
A SUPERFICI (ETTARI)   280.482,11
B BIETOLE (TON.): LAVORATE LORDE 15.774.265,023
LAVORATE NETTE 14.126.595,809
C TARA MEDIA   10,44%
D POLARIZZAZIONE MEDIA (GRADI)   14,67%
E SACCAROSIO LAVORATO (TON.)   2.071.758,868
F ZUCCHERO PRODOTTO   1.705.212,564
G RESA INDUSTRIALE   82,31%
H BIETOLE LORDE LAVORATE PER ETTARO (TON.)   56,24
I BIETOLE NETTE LAVORATE PER ETTARO (TON.)   50,37
L SACCAROSIO LAVORATO PER ETTARO (TON.)   7,39
M ZUCCHERO PRODOTTO PER ETTARO (TON.)   6,08

DATI DEFINITIVI
SOCIETA' o GRUPPO   ERIDANIA S.F.I.R. SADAM CO.PRO.B. MOLISE TOTALE
SUPERFICI
(ETTARI)
NORD 120.164,80 38.590,00 - 17.548,11 - 176.302,91
CENTRO 6.451,20 3.998,00 46.686,00 - - 57.135,20
SUD - 13.576,00 17.165,00 - 16.303,00 47.044,00
  TOTALE 126.616,00 56.164,00 63.851,00 17.548,11 16.303,00 280.482,11

CAMPAGNA 1998/1999 DATI DEFINITIVI
    ERIDANIA S.F.I.R. SADAM CO.PRO.B. MOLISE TOTALE
               
A) TOTALE BIETOLE AMMINISTRATE
PESO LORDO T. NORD 7.482.344,250 2.217.606,221 - 1.056.621,946 - 10.756.572,417
CENTRO 282.170,880 196.068,857 2.184.767,890 - - 2.663.007,627
SUD - 670.451,090 898.433,360 - 785.471,832 2.354.356,282
TOTALE 7.764.515,130 3.084.126,168 3.083.201,250 1.056.621,946 785.471,832 15.773.936,326
PESO NETTO T. NORD 6.742.572,910 1.971.831,390 - 984.791,203 - 9.699.195,503
CENTRO 246.621,550 172.122,349 1.929.840,078 - - 2.348.583,977
SUD - 573.061,904 807.779,634 - 697.875,827 2.078.717,365
TOTALE 6.989.194,460 2.717.015,643 2.737.619,712 984.791,203 697.875,827 14.126.496,845
TARA MEDIA NORD 9,89% 11,08% - 6,80% - 9,83%
CENTRO 12,60% 12,21% 11,67% - - 11,81%
SUD - 14,53% 10,09% - 11,15% 11,71%
POLARIZZAZIONE MEDIA NORD 14,25% 14,54% - 15,07% - 14,39%
CENTRO 16,20% 15,22% 15,70% - - 15,72%
SUD - 15,09% 14,81% - 14,40% 14,75%
SACCAROSIO T. NORD 961.024,100 286.611,417 - 148.384,028 - 1.396.019,545
CENTRO 39.944,200 26.202,460 302.980,470 - - 369.127,130
SUD - 86.483,437 119.632,560 - 100.478,724 306.594,721
  TOTALE 1.000.968,300 399.297,314 422.613,030 148.384,028 100.478,724 2.071.741,396

DATI DEFINITIVI
CAMPAGNA 1998/1999 (*)
ZUCCHERIFICIO SOCIETA' ETTARI (*) PESO
LORDO T. (*)
PESO
NETTO T. (*)
TARA
MEDIA (*)
POLAR.
MEDIA (*)
SACCAR.
T. (*)
  ZUCCHERO
PROD. Q. (**)
BONDENO ERIDANIA 12.600,00 798.974,590 727.618,350 8,93% 13,86% 100.830,126 882.997,03
CEGGIA 8.761,00 568.668,970 528.440,898 7,07% 15,18% 80.220,685 290.365,17
CONTARINA 8.221,00 551.265,380 498.718,067 9,53% 14,62% 72.893,553 885.742,86
RUSSI 19.276,00 1.053.905,340 928.859,523 11,86% 15,34% 142.484,998 989.661,20
S.PIETRO IN CASALE 8.350,00 488.742,020 441.637,591 9,64% 15,32% 67.660,916 793.628,85
S.QUIRICO 13.670,00 880.955,320 774.547,201 12,08% 13,28% 102.866,008 933.429,57
SARMATO 12.168,00 766.073,690 686.053,050 10,45% 13,33% 91.456,431 867.831,06
CASEI GEROLA 18.641,00 1.037.001,850 936.050,500 9,73% 13,97% 130.743,500 827.647,88
FINALE EMILIA 12.332,00 739.608,160 663.318,685 10,31% 14,46% 95.898,274 850.382,91
PONTELONGO 12.597,00 879.319,810 803.950,592 8,57% 14,42% 115.913,803 957.447,95
TOTALE TOTALE ERIDANIA 126.616,00 7.764.515,130 6.989.194,457 9,99% 14,32% 1.000.968,294 8.279.134,48
FORLIMPOPOLI S.F.I.R. 17.081,00 895.858,975 784.905,002 12,39% 15,10% 118.553,897 952.687,42
PONTELAGOSCURO 14.301,00 896.156,681 808.509,734 9,78% 14,10% 114.024,937 882.331,14
S.GIOVANNI PERSICETO 11.206,00 621.659,422 550.539,003 11,44% 14,57% 80.235,043 729.080,00
FOGGIA 13.576,00 670.451,090 573.061,904 14,53% 15,09% 86.483,437 642.398,60
TOTALE TOTALE S.F.I.R. 56.164,00 3.084.126,168 2.717.015,643 11,90% 14,70% 399.297,314 3.206.497,16
JESI SADAM 18.370,00 873.777,640 765.858,350 12,35% 15,71% 120.292,230 995.064,08
FERMO 14.993,00 755.718,170 657.422,522 13,01% 15,05% 98.947,820 780.125,19
CASTIGLION F.NO 11.638,00 489.497,620 447.087,348 8,66% 16,57% 74.065,500 617.772,26
CELANO 12.420,00 653.374,500 589.621,562 9,76% 14,79% 87.184,520 612.451,22
VILLASOR 6.430,00 310.833,320 277.629,930 10,68% 15,17% 42.122,960 343.101,30
TOTALE TOTALE SADAM 63.851,00 3.083.201,250 2.737.619,712 11,21% 15,44% 422.613,030 3.348.514,05
MINERBIO CO.PRO.B. 9.706,81 569.810,294 528.735,186 7,21% 15,32% 81.016,274 677.255,21
OSTELLATO 7.841,30 486.811,652 456.056,017 6,32% 14,77% 67.367,754 572.249,12
TOTALE TOTALE CO.PRO.B. 17.548,11 1.056.621,946 984.791,203 6,80% 15,07% 148.384,028 1.249.504,33
TERMOLI MOLISE 16.303,00 785.471,832 697.875,827 11,15% 14,40% 100.478,724 968.530,37
TOTALE TOTALE MOLISE 16.303,00 785.471,832 697.875,827 11,15% 14,40% 100.478,724 968.530,37
  TOTALI 280.482,11 15.773.936,326 14.126.496,842 10,44% 14,67% 2.071.741,390 17.052.180,39
(*) I dati sono riferiti alle bietole amministrate (vedi scheda 1.1)
(**) I dati sono riferiti alle bietole lavorate (vedi scheda 1.5)