ALLEGATO B/10
 SFIR spa
TARIFFE TRASPORTO BIETOLE DA AZIENDA AGRICOLA A ZUCCHERICIO E/O
 PIARDA CON MEZZI GESTITI E ORGANIZZATI DALLO ZUCCHERIFICIO
Campagna 2002
- a tonnellata bietola in peso lordo da tara reale accertata in laboratorio, con arrotondamento
del peso ai 100 kg. Superiori (D.M. 18.11.1982 art.4)
dalla Calabria (KR) a Stabilimento di Foggia
 
km.  tariffa con  TARIFFA
 £ire  €uro
      370   38,710                           19.99222
      371   38,788                           20.03234
      372   38,866                           20.07245
      373   38,943                           20.11256
      374   39,021                           20.15268
      375   39,099                           20.19279
      376   39,176                           20.23290
      377   39,254                           20.27302
      378   39,332                           20.31313
      379   39,409                           20.35324
 380   39,487                           20.39336
      381   39,565                           20.43347
      382   39,642                           20.47358
      383   39,720                           20.51369
      384   39,798                           20.55381
      385   39,875                           20.59392
      386   39,953                           20.63403
      387   40,031                           20.67415
      388   40,108                           20.71426
      389   40,186                           20.75437
      390   40,264                           20.79449
      391   40,341                           20.83460
      392   40,419                           20.87471
      393   40,498                           20.91537
      394   40,575                           20.95549
      395   40,653                           20.99560
      396   40,731                           21.03571
      397   40,808                           21.07583
      398   40,886                           21.11594
      399   40,964                           21.15605
      400   41,041                           21.19617
      401   41,119                           21.23628
      402   41,197                           21.27639
      403   41,275                           21.31650
      404   41,352                           21.35662
      405   41,430                           21.39673
      406   41,508                           21.43684
      407   41,585                           21.47696
      408   41,663                           21.51707
      409   41,741                           21.55718
      410   41,818                           21.59730
      411   41,896                           21.63741
      412   41,974                           21.67752
      413   42,051                           21.71763
      414   42,129                           21.75775
      415   42,207                           21.79786
      416   42,284                           21.83797
      417   42,363                           21.87864
      418   42,441                           21.91875
      419   42,518                           21.95886
      420   42,596                           21.99898
      421   42,674                           22.03909
      422   42,751                           22.07920
      423   42,829                           22.11931
      424   42,907                           22.15943
      425   42,984                           22.19954
      426   43,062                           22.23965
      427   43,140                           22.27977
      428   43,217                           22.31988
      429   43,295                           22.35999
      430   43,373                           22.40011
      431   43,451                           22.44077
      432   43,529                           22.48088
      433   43,607                           22.52099
      434   43,684                           22.56111
      435   43,762                           22.60122
      436   43,840                           22.64133
      437   43,917                           22.68145
      438   43,995                           22.72156
      439   44,073                           22.76167
      440   44,150                           22.80179
      441   44,228                           22.84190
      442   44,307                           22.88256
      443   44,384                           22.92267
      444   44,462                           22.96279
      445   44,540                           23.00290
      446   44,617                           23.04301
      447   44,695                           23.08313
      448   44,773                           23.12324
      449   44,851                           23.16335
      450   44,928                           23.20347
      451   45,006                           23.24358
      452   45,084                           23.28369
      453   45,161                           23.32380
      454   45,239                           23.36392
      455   45,317                           23.40403
      456   45,394                           23.44414
      457   45,472                           23.48426
      458   45,550                           23.52437
      459   45,627                           23.56448
      460   45,705                           23.60460
      461   45,783                           23.64471
      462   45,860                           23.68482
      463   45,938                           23.72493
      464   46,016                           23.76505
      465   46,093                           23.80516
      466   46,172                           23.84582
      467   46,250                           23.88594
      468   46,327                           23.92605
      469   46,405                           23.96616
      470   46,483                           24.00628
- per le operazioni di ricarico, trasporto e scarico terra di restituzione, se richiesta, verrà riconosciuta,
 alle tariffe di cui sopra, una maggiorazione di Euro    0,27321    
per quanto riguarda i tempi e le modalità di fatturazione e pagamento in merito ai trasporti relativi alle
tariffe sopra indicate vale quanto stabilito nella campagna 2001/02.