ALLEGATO B/5/2005
TARIFFE TRASPORTO DA AZIENDE AGRICOLE AGLI ZUCCHERIFICI DEL
GRUPPO ERIDANIA SADAM STABILIMENTO DI JESI, FERMO, RUSSI, CELANO, C. FIORENTINO E VILLASOR
CON MEZZI NOLEGGIATI DALLA FABBRICA - CAMP. 2005
A TONNELLATE BIETOLE in peso lordo da tara reale accertata in 
laboratorio, con arrotondamento del peso ai 100 kg. superiori (D.M. 18.11.1982 art. 4)
  TARIFFA 2004/05 CON PRODUTTIVITA' COMPRESA MAGGIORAZIONE DELLO TARIFFA 2005/06 COMPRESA INTEGRAZIONE TARIFFE TOTALE TARIFFA
DISTANZE MAGGIORAZIONE GASOLIO 2004 ED  0,40% FINO A Km. 140 MAGGIORAZIONE EX ART. 1.B.1 CLAUSOLA DI CAMPAGNA2005/2006
KM. ESCLUSO RICARICO TERRA 1,00% OLTRE Km. 140 ESCLUSO RICARICO TERRA SALVAGUARDIA ESCLUSO RICARCO TERRA
  Euro/t  Euro/t  Euro/t  Euro/t  Euro/t 
           
  -/ 4,9 2.62320 0.01049 2.63369 0.10614 2.73983
  5/ 6,9 2.81500 0.01126 2.82626 0.11390 2.94016
  7/ 8,9 2.99448 0.01198 3.00646 0.12116 3.12762
  9/10.9 3.17183 0.01269 3.18452 0.12834 3.31286
 11/12,9 3.32078 0.01328 3.33406 0.13436 3.46842
 13/14.9 3.44348 0.01377 3.45725 0.13933 3.59658
 15/16,9 3.58010 0.01432 3.59442 0.14486 3.73928
 17/18,9 3.70280 0.01481 3.71761 0.14982 3.86743
 19/20,9 3.81370 0.01525 3.82895 0.15431 3.98326
 21/22,9 3.97658 0.01591 3.99249 0.16090 4.15339
 23/24,9 4.06498 0.01626 4.08124 0.16447 4.24571
 25/26,9 4.16464 0.01666 4.18130 0.16851 4.34981
 27/28,9 4.27822 0.01711 4.29533 0.17310 4.46843
 29/30,9 4.37092 0.01748 4.38840 0.17685 4.56525
 31/32,9 4.45932 0.01784 4.47716 0.18043 4.65759
 33/34,9 4.52790 0.01811 4.54601 0.18320 4.72921
 35/36,9 4.60934 0.01844 4.62778 0.18650 4.81428
 37/38,9 4.67845 0.01871 4.69716 0.18930 4.88646
 39/40,9 4.74703 0.01899 4.76602 0.19207 4.95809
 41/42,9 4.82258 0.01929 4.84187 0.19513 5.03700
 43/44,9 4.89759 0.01959 4.91718 0.19816 5.11534
 45/46,9 5.29140 0.02117 5.31257 0.21410 5.52667
 47/48,9 5.37121 0.02148 5.39269 0.21733 5.61002
 49/50,9 5.44516 0.02178 5.46694 0.22032 5.68726
 51/52,9 5.55714 0.02223 5.57937 0.22485 5.80422
 53/54,9 5.63161 0.02253 5.65414 0.22786 5.88200
 55/56,9 5.69912 0.02280 5.72192 0.23059 5.95251
 57/58,9 5.77306 0.02309 5.79615 0.23358 6.02973
 59/60,9 5.84110 0.02336 5.86446 0.23634 6.10080
 61/62,9 5.92951 0.02372 5.95323 0.23992 6.19315
 63/64,9 5.99809 0.02399 6.02208 0.24269 6.26477
 65/66,9 6.05970 0.02424 6.08394 0.24518 6.32912
 67/68,9 6.12078 0.02448 6.14526 0.24765 6.39291
 69/70,9 6.18722 0.02475 6.21197 0.25034 6.46231
 71/72,9 6.27915 0.02512 6.30427 0.25406 6.55833
 73/74,9 6.34000 0.02536 6.36536 0.25652 6.62188
 75/76,9 6.40730 0.02563 6.43293 0.25925 6.69218
 77/78,9 6.47029 0.02588 6.49617 0.26180 6.75797
 79/80,9 6.53115 0.02612 6.55727 0.26426 6.82153
 81/82,9 6.59898 0.02640 6.62538 0.26700 6.89238
 83/84,9 6.66091 0.02664 6.68755 0.26951 6.95706
 85/86,9 6.72175 0.02689 6.74864 0.27197 7.02061
 87/88,9 6.78905 0.02716 6.81621 0.27469 7.09090
 89/90,9 6.85096 0.02740 6.87836 0.27720 7.15556
 91/92,9 6.91881 0.02768 6.94649 0.27994 7.22643
 93/94,9 6.98018 0.02792 7.00810 0.28243 7.29053
 95/96,9 7.04157 0.02817 7.06974 0.28491 7.35465
 97/98,9 7.10994 0.02844 7.13838 0.28768 7.42606
99/100 7.17079 0.02868 7.19947 0.29014 7.48961
101 7.68230 0.03073 7.71303 0.31084 8.02387
102 7.72592 0.03090 7.75682 0.31260 8.06942
103 7.77707 0.03111 7.80818 0.31467 8.12285
104 7.82068 0.03128 7.85196 0.31643 8.16839
105 7.86321 0.03145 7.89466 0.31815 8.21281
106 7.90683 0.03163 7.93846 0.31992 8.25838
107 7.95798 0.03183 7.98981 0.32199 8.31180
108 8.00213 0.03201 8.03414 0.32378 8.35792
109 8.04412 0.03218 8.07630 0.32547 8.40177
110 8.08719 0.03235 8.11954 0.32722 8.44676
111 8.13889 0.03256 8.17145 0.32931 8.50076
112 8.18304 0.03273 8.21577 0.33110 8.54687
113 8.22611 0.03290 8.25901 0.33284 8.59185
114 8.26973 0.03308 8.30281 0.33460 8.63741
115 8.32088 0.03328 8.35416 0.33667 8.69083
116 8.36395 0.03346 8.39741 0.33842 8.73583
117 8.40702 0.03363 8.44065 0.34016 8.78081
118 8.45010 0.03380 8.48390 0.34190 8.82580
119 8.50125 0.03401 8.53526 0.34397 8.87923
120 8.54378 0.03418 8.57796 0.34569 8.92365
121 8.58740 0.03435 8.62175 0.34746 8.96921
122 8.63155 0.03453 8.66608 0.34924 9.01532
123 8.68271 0.03473 8.71744 0.35131 9.06875
124 8.72524 0.03490 8.76014 0.35303 9.11317
125 8.76884 0.03508 8.80392 0.35480 9.15872
126 8.81300 0.03525 8.84825 0.35658 9.20483
127 8.85607 0.03542 8.89149 0.35833 9.24982
128 8.90668 0.03563 8.94231 0.36038 9.30269
129 8.94975 0.03580 8.98555 0.36212 9.34767
130 8.99390 0.03598 9.02988 0.36390 9.39378
131 9.03806 0.03615 9.07421 0.36569 9.43990
132 9.08814 0.03635 9.12449 0.36772 9.49221
133 9.13174 0.03653 9.16827 0.36948 9.53775
134 9.17428 0.03670 9.21098 0.37120 9.58218
135 9.21843 0.03687 9.25530 0.37299 9.62829
136 9.26851 0.03707 9.30558 0.37501 9.68059
137 9.31213 0.03725 9.34938 0.37678 9.72616
138 9.35627 0.03743 9.39370 0.37857 9.77227
139 9.40042 0.03760 9.43802 0.38035 9.81837
140 9.44997 0.03780 9.48777 0.38236 9.87013
141 9.62153 0.09622 9.71775 0.39163 10.10938
142 9.69893 0.09699 9.79592 0.39478 10.19070
143 9.77633 0.09776 9.87409 0.39793 10.27202
144 9.85374 0.09854 9.95228 0.40108 10.35336
145 9.93114 0.09931 10.03045 0.40423 10.43468
146 ####### 0.10009 10.10862 0.40738 10.51600
147 ####### 0.10086 10.18680 0.41053 10.59733
148 ####### 0.10163 10.26497 0.41368 10.67865
149 ####### 0.10241 10.34316 0.41683 10.75999
150 ####### 0.10318 10.42132 0.41998 10.84130
151 ####### 0.10396 10.49950 0.42313 10.92263
152 ####### 0.10473 10.57768 0.42628 11.00396
153 ####### 0.10550 10.65585 0.42943 11.08528
154 ####### 0.10628 10.73403 0.43258 11.16661
155 ####### 0.10705 10.81220 0.43573 11.24793
156 ####### 0.10783 10.89038 0.43888 11.32926
157 ####### 0.10860 10.96856 0.44203 11.41059
158 ####### 0.10937 11.04672 0.44518 11.49190
159 ####### 0.11015 11.12491 0.44833 11.57324
160 ####### 0.11092 11.20308 0.45148 11.65456
161 ####### 0.11170 11.28126 0.45463 11.73589
162 ####### 0.11247 11.35943 0.45779 11.81722
163 ####### 0.11324 11.43760 0.46094 11.89854
164 ####### 0.11402 11.51579 0.46409 11.97988
165 ####### 0.11479 11.59396 0.46724 12.06120
166 ####### 0.11557 11.67213 0.47039 12.14252
167 ####### 0.11634 11.75031 0.47354 12.22385
168 ####### 0.11711 11.82848 0.47669 12.30517
169 ####### 0.11789 11.90667 0.47984 12.38651
170 ####### 0.11866 11.98483 0.48299 12.46782
171 ####### 0.11944 12.06301 0.48614 12.54915
172 ####### 0.12021 12.14119 0.48929 12.63048
173 ####### 0.12098 12.21936 0.49244 12.71180
174 ####### 0.12176 12.29754 0.49559 12.79313
175 ####### 0.12253 12.37571 0.49874 12.87445
176 ####### 0.12331 12.45388 0.50189 12.95577
177 ####### 0.12408 12.53207 0.50504 13.03711
178 ####### 0.12485 12.61023 0.50819 13.11842
179 ####### 0.12563 12.68842 0.51134 13.19976
180 ####### 0.12640 12.76661 0.51449 13.28110
181 ####### 0.12842 12.97071 0.52272 13.49343
182 ####### 0.12883 13.01209 0.52439 13.53648
183 ####### 0.12933 13.06199 0.52640 13.58839
184 ####### 0.12974 13.10393 0.52809 13.63202
185 ####### 0.13015 13.14476 0.52973 13.67449
186 ####### 0.13057 13.18728 0.53145 13.71873
187 ####### 0.13098 13.22923 0.53314 13.76237
188 ####### 0.13147 13.27799 0.53510 13.81309
189 ####### 0.13189 13.32106 0.53684 13.85790
190 ####### 0.13230 13.36190 0.53848 13.90038
191 ####### 0.13271 13.40384 0.54017 13.94401
192 ####### 0.13312 13.44522 0.54184 13.98706
193 ####### 0.13362 13.49568 0.54388 14.03956
194 ####### 0.13404 13.53764 0.54557 14.08321
195 ####### 0.13444 13.57845 0.54721 14.12566
196 ####### 0.13486 13.62097 0.54893 14.16990
197 ####### 0.13528 13.66349 0.55064 14.21413
198 ####### 0.13576 13.71224 0.55260 14.26484
199 ####### 0.13619 13.75477 0.55432 14.30909
200 ####### 0.13660 13.79616 0.55599 14.35215
201 ####### 0.13836 13.97444 0.56317 14.53761
202 ####### 0.13879 14.01738 0.56490 14.58228
203 ####### 0.13921 14.05975 0.56661 14.62636
204 ####### 0.13963 14.10268 0.56834 14.67102
205 ####### 0.14005 14.14504 0.57005 14.71509
206 ####### 0.14048 14.18799 0.57178 14.75977
207 ####### 0.14089 14.23035 0.57348 14.80383
208 ####### 0.14132 14.27330 0.57521 14.84851
209 ####### 0.14174 14.31566 0.57692 14.89258
210 ####### 0.14216 14.35858 0.57865 14.93723
211 ####### 0.14258 14.40096 0.58036 14.98132
212 ####### 0.14301 14.44390 0.58209 15.02599
213 ####### 0.14343 14.48684 0.58382 15.07066
214 ####### 0.14386 14.52978 0.58555 15.11533
215 ####### 0.14428 14.57271 0.58728 15.15999
216 ####### 0.14470 14.61508 0.58899 15.20407
217 ####### 0.14513 14.65802 0.59072 15.24874
218 ####### 0.14555 14.70039 0.59243 15.29282
219 ####### 0.14597 14.74332 0.59416 15.33748
220 ####### 0.14639 14.78569 0.59586 15.38155
221 ####### 0.14682 14.82863 0.59759 15.42622
222 ####### 0.14724 14.87099 0.59930 15.47029
223 ####### 0.14766 14.91393 0.60103 15.51496
224 ####### 0.14808 14.95630 0.60274 15.55904
225 ####### 0.14851 14.99924 0.60447 15.60371
226 ####### 0.14893 15.04161 0.60618 15.64779
227 ####### 0.14935 15.08454 0.60791 15.69245
228 ####### 0.14978 15.12749 0.60964 15.73713
229 ####### 0.15020 15.16985 0.61134 15.78119
230 ####### 0.15062 15.21278 0.61308 15.82586
231 ####### 0.15104 15.25515 0.61478 15.86993
232 ####### 0.15147 15.29809 0.61651 15.91460
233 ####### 0.15189 15.34046 0.61822 15.95868
234 ####### 0.15231 15.38339 0.61995 16.00334
235 ####### 0.15273 15.42576 0.62166 16.04742
236 ####### 0.15316 15.46870 0.62339 16.09209
237 ####### 0.15357 15.51106 0.62510 16.13616
238 ####### 0.15400 15.55401 0.62683 16.18084
239 ####### 0.15442 15.59636 0.62853 16.22489
240 ####### 0.15484 15.63930 0.63026 16.26956
241 ####### 0.15526 15.68167 0.63197 16.31364
242 ####### 0.15569 15.72461 0.63370 16.35831
243 ####### 0.15611 15.76755 0.63543 16.40298
244 ####### 0.15653 15.80990 0.63714 16.44704
245 ####### 0.15696 15.85285 0.63887 16.49172
246 ####### 0.15738 15.89522 0.64058 16.53580
247 ####### 0.15780 15.93815 0.64231 16.58046
248 ####### 0.15822 15.98052 0.64401 16.62453
249 ####### 0.15865 16.02346 0.64575 16.66921
250 ####### 0.15907 16.06583 0.64745 16.71328
251 ####### 0.15949 16.10876 0.64918 16.75794
252 ####### 0.15991 16.15113 0.65089 16.80202
253 ####### 0.16034 16.19407 0.65262 16.84669
254 ####### 0.16076 16.23643 0.65433 16.89076
255 ####### 0.16118 16.27937 0.65606 16.93543
256 ####### 0.16160 16.32174 0.65777 16.97951
257 ####### 0.16203 16.36468 0.65950 17.02418
258 ####### 0.16245 16.40761 0.66123 17.06884
259 ####### 0.16287 16.44998 0.66293 17.11291
260 ####### 0.16330 16.49293 0.66467 17.15760
261 ####### 0.16372 16.53586 0.66640 17.20226
262 ####### 0.16415 16.57880 0.66813 17.24693
263 ####### 0.16457 16.62116 0.66983 17.29099
264 ####### 0.16499 16.66409 0.67156 17.33565
265 ####### 0.16541 16.70647 0.67327 17.37974
266 ####### 0.16584 16.74941 0.67500 17.42441
267 ####### 0.16626 16.79179 0.67671 17.46850
268 ####### 0.16668 16.83471 0.67844 17.51315
269 ####### 0.16710 16.87707 0.68015 17.55722
270 ####### 0.16752 16.92001 0.68188 17.60189
271 ####### 0.16794 16.96238 0.68358 17.64596
272 ####### 0.16837 17.00533 0.68531 17.69064
273 ####### 0.16879 17.04825 0.68704 17.73529
274 ####### 0.16921 17.09061 0.68875 17.77936
275 ####### 0.16964 17.13356 0.69048 17.82404
276 ####### 0.17006 17.17593 0.69219 17.86812
277 ####### 0.17048 17.21887 0.69392 17.91279
278 ####### 0.17090 17.26123 0.69563 17.95686
279 ####### 0.17133 17.30417 0.69736 18.00153
280 ####### 0.17175 17.34654 0.69907 18.04561
281 ####### 0.17217 17.38947 0.70080 18.09027
282 ####### 0.17259 17.43184 0.70250 18.13434
283 ####### 0.17302 17.47478 0.70423 18.17901
284 ####### 0.17344 17.51715 0.70594 18.22309
285 ####### 0.17386 17.56008 0.70767 18.26775
286 ####### 0.17428 17.60244 0.70938 18.31182
287 ####### 0.17471 17.64539 0.71111 18.35650
288 ####### 0.17513 17.68775 0.71282 18.40057
289 ####### 0.17555 17.73070 0.71455 18.44525
290 ####### 0.17598 17.77364 0.71628 18.48992
291 ####### 0.17640 17.81599 0.71798 18.53397
292 ####### 0.17682 17.85893 0.71971 18.57864
293 ####### 0.17724 17.90130 0.72142 18.62272
294 ####### 0.17767 17.94425 0.72315 18.66740
295 ####### 0.17809 17.98660 0.72486 18.71146
296 ####### 0.17851 18.02953 0.72659 18.75612
297 ####### 0.17893 18.07191 0.72830 18.80021
298 ####### 0.17935 18.11484 0.73003 18.84487
299 ####### 0.17977 18.15720 0.73174 18.88894
300 ####### 0.18020 18.20015 0.73347 18.93362
           
per le operazioni di ricarico, trasporto e scarico terra di restituzione 
verrà riconosciuta, alle tariffe di cui sopra una maggiorazione di Euro/ton 0.27321