ERIDANIA SADAM S.p.A. ALLEGATO B/2/2005
TARIFFE TRASPORTO DA AZIENDE AGRICOLE A ZUCCHERIFICIO E/O PIARDA CON MEZZI NOLEGGIATI DALLA FABBRICA - CAMP. 2005
A TONNELLATE BIETOLE in peso lordo da tara reale accertata in
laboratorio,  con arrotondamento del peso ai 100 kg. superiori (D.M.
18.11.1982 art. 4):
da zone di approvvigionamento a zuccherifici TARIFFA 2004/05 CON PRODUTTIVITA' COMPRESA MAGGIORAZIONE DELLO TARIFFA 2005/06 COMPRESA INTEGRAZIONE TARIFFE TOTALE TARIFFA
o piarde MAGGIORAZIONE GASOLIO 2004 ED  0,40% FINO A Km. 140 MAGGIORAZIONE EX ART. 1.B.1 CLAUSOLA DI CAMPAGNA2005/2006
comprensorio di  ESCLUSO RICARICO TERRA 1,00% OLTRE Km. 140 ESCLUSO RICARICO TERRA SALVAGUARDIA ESCLUSO RICARCO TERRA
San Quirico Euro/t  Euro/t  Euro/t  Euro/t  Euro/t 
                 
  fino a km 10.0 2.86747 0.01147 2.87894 0.11602 2.99496
da km 10.1 a km 20.0 3.73876 0.01496 3.75372 0.15127 3.90499
da km 20.1 a km 30.0 4.37481 0.01750 4.39231 0.17701 4.56932
da km 30.1 a km 40.0 4.77352 0.01909 4.79261 0.19314 4.98575
da km 40.1 a km 45.0 5.28697 0.02115 5.30812 0.21392 5.52204
da km 45.1 a km 50.0 5.56098 0.02224 5.58322 0.22500 5.80822
da km 50.1 a km 60.0 5.83761 0.02335 5.86096 0.23620 6.09716
da km 60.1 a km 70.0 5.99584 0.02398 6.01982 0.24260 6.26242
da km 70.1 a km 80.0 6.32015 0.02528 6.34543 0.25572 6.60115
da km 80.1 a km 90.0 6.44170 0.02577 6.46747 0.26064 6.72811
da km 90.1 a km 100.0 6.55435 0.02622 6.58057 0.26520 6.84577
da km 100.1 a km 110.0 7.05995 0.02824 7.08819 0.28565 7.37384
da km 110.1 a km 120.0 7.26375 0.02906 7.29281 0.29390 7.58671
da km 120.1 a km 130.0 7.46075 0.02984 7.49059 0.30187 7.79246
da km 130.1 a km 140.0 7.67293 0.03069 7.70362 0.31046 8.01408
da km 140.1 a km 150.0 8.17307 0.08173 8.25480 0.33267 8.58747
da km 150.1 a km 170.0 9.01734 0.09017 9.10751 0.36703 9.47454
da km 170.1 a km 190.0 9.86162 0.09862 9.96024 0.40140 10.36164
da km 190.1 a km 210.0 10.70589 0.10706 10.81295 0.43576 11.24871
                 
- per le operazioni di ricarico, trasporto e scarico terra di restituzione verrą riconosciuta, 
 alle tariffe di cui sopra, una maggiorazione di  Euro/t 0.27321