ALLEGATO B/3/2005
ITALIA ZUCCHERI   S.p.A.
TARIFFE TRASPORTO DA AZIENDE AGRICOLE ALLO ZUCCHERIFICIO DI 
CASEI GEROLA CON MEZZI NOLEGGIATI DALLA FABBRICA - CAMPAGNA  2005/2006
A TONNELLATE BIETOLE in peso lordo da tara reale accertata in
laboratorio,  con arrotondamento del peso ai 100 kg. superiori (D.M.
18.11.1982 art. 4):
COLONNA A COLONNA B COLONNA B
TARIFFA 2005/06 COMPRESA INTEGRAZIONE TARIFFE TARIFFA COMPRESA
DISTANZE MAGGIORAZIONE EX ART. 1.B.1 CLAUSOLA SALVAGUARDIA INTEGRAZIONE GASOLIO
KM. ESCLUSO RICARICO TERRA da accordo del 21 settembre 2005 Escluso ricarico terra
Euro/t  Euro/t  Euro/t 
       
  -/ 4,9 2.79898 0.11280 2.91178
  5/ 6,9 2.83422 0.11422 2.94844
  7/ 8,9 2.98098 0.12013 3.10111
  9/10.9 3.12722 0.12603 3.25325
 11/12,9 3.27344 0.13192 3.40536
 13/14.9 3.38498 0.13641 3.52139
 15/16,9 3.49123 0.14070 3.63193
 17/18,9 3.60485 0.14528 3.75013
 19/20,9 3.71688 0.14979 3.86667
 21/22,9 3.88996 0.15677 4.04673
 23/24,9 3.99727 0.16109 4.15836
 25/26,9 4.09090 0.16486 4.25576
 27/28,9 4.20505 0.16946 4.37451
 29/30,9 4.30605 0.17353 4.47958
 31/32,9 4.37653 0.17637 4.55290
 33/34,9 4.45490 0.17953 4.63443
 35/36,9 4.52698 0.18244 4.70942
 37/38,9 4.59955 0.18536 4.78491
 39/40,9 4.67531 0.18841 4.86372
 41/42,9 4.74948 0.19140 4.94088
 43/44,9 4.82839 0.19458 5.02297
 45/46,9 5.15505 0.20775 5.36280
 47/48,9 5.23763 0.21108 5.44871
 49/50,9 5.31128 0.21404 5.52532
 51/52,9 5.40334 0.21775 5.62109
 53/54,9 5.49328 0.22138 5.71466
 55/56,9 5.56166 0.22413 5.78579
 57/58,9 5.63056 0.22691 5.85747
 59/60,9 5.69948 0.22969 5.92917
 61/62,9 5.79258 0.23344 6.02602
 63/64,9 5.85360 0.23590 6.08950
 65/66,9 5.91724 0.23846 6.15570
 67/68,9 5.97617 0.24084 6.21701
 69/70,9 6.04034 0.24343 6.28377
 71/72,9 6.13397 0.24720 6.38117
 73/74,9 6.19447 0.24964 6.44411
 75/76,9 6.25654 0.25214 6.50868
 77/78,9 6.31966 0.25468 6.57434
 79/80,9 6.38068 0.25714 6.63782
 81/82,9 6.44327 0.25966 6.70293
 83/84,9 6.50640 0.26221 6.76861
 85/86,9 6.56689 0.26465 6.83154
 87/88,9 6.62949 0.26717 6.89666
 89/90,9 6.69208 0.26969 6.96177
 91/92,9 6.75575 0.27226 7.02801
 93/94,9 6.81780 0.27476 7.09256
 95/96,9 6.90039 0.27809 7.17848
 97/98,9 6.94195 0.27976 7.22171
99/100,9 7.00559 0.28233 7.28792
 101/102,9 7.43482 0.29962 7.73444
 103/104,9 7.52530 0.30327 7.82857
 105/106,9 7.60790 0.30660 7.91450
 107/108,9 7.69943 0.31029 8.00972
 109/110,9 7.78200 0.31361 8.09561
 111/112,9 7.87354 0.31730 8.19084
 113/114,9 7.95665 0.32065 8.27730
 115/116,9 8.04764 0.32432 8.37196
 117/118,9 8.13075 0.32767 8.45842
 119/120,9 8.22177 0.33134 8.55311
121 8.26326 0.33301 8.59627
122 8.30522 0.33470 8.63992
123 8.35436 0.33668 8.69104
124 8.39585 0.33835 8.73420
125 8.43783 0.34004 8.77787
126 8.48074 0.34177 8.82251
127 8.52176 0.34343 8.86519
128 8.57088 0.34541 8.91629
129 8.61189 0.34706 8.95895
130 8.65482 0.34879 9.00361
131 8.69727 0.35050 9.04777
132 8.74543 0.35244 9.09787
133 8.78740 0.35413 9.14153
134 8.82842 0.35579 9.18421
135 8.87040 0.35748 9.22788
136 8.91856 0.35942 9.27798
137 8.96149 0.36115 9.32264
138 9.00298 0.36282 9.36580
139 9.04542 0.36453 9.40995
140 9.09407 0.36649 9.46056
141 9.30669 0.37506 9.68175
142 9.37378 0.37776 9.75154
143 9.44089 0.38047 9.82136
144 9.50799 0.38317 9.89116
145 9.57510 0.38588 9.96098
146 9.64221 0.38858 10.03079
147 9.70930 0.39128 10.10058
148 9.77640 0.39399 10.17039
149 9.84350 0.39669 10.24019
150 9.91062 0.39940 10.31002
151 9.97772 0.40210 10.37982
152 10.04481 0.40481 10.44962
153 10.11191 0.40751 10.51942
154 10.17903 0.41021 10.58924
155 10.24613 0.41292 10.65905
156 10.31323 0.41562 10.72885
157 10.38033 0.41833 10.79866
158 10.44743 0.42103 10.86846
159 10.51454 0.42374 10.93828
160 10.58164 0.42644 11.00808
161 10.64875 0.42914 11.07789
162 10.71584 0.43185 11.14769
163 10.78295 0.43455 11.21750
164 10.85006 0.43726 11.28732
165 10.91716 0.43996 11.35712
166 10.98426 0.44267 11.42693
167 11.05136 0.44537 11.49673
168 11.11847 0.44807 11.56654
169 11.18557 0.45078 11.63635
170 11.25266 0.45348 11.70614
171 11.31976 0.45619 11.77595
172 11.38687 0.45889 11.84576
173 11.45397 0.46159 11.91556
174 11.52107 0.46430 11.98537
175 11.58818 0.46700 12.05518
176 11.65529 0.46971 12.12500
177 11.72238 0.47241 12.19479
178 11.78948 0.47512 12.26460
179 11.85659 0.47782 12.33441
180 11.92369 0.48052 12.40421
181 12.11424 0.48820 12.60244
182 12.15301 0.48977 12.64278
183 12.19915 0.49163 12.69078
184 12.23937 0.49325 12.73262
185 12.27666 0.49475 12.77141
186 12.31691 0.49637 12.81328
187 12.35568 0.49793 12.85361
188 12.40230 0.49981 12.90211
189 12.44253 0.50143 12.94396
190 12.47982 0.50294 12.98276
191 12.51859 0.50450 13.02309
192 12.55784 0.50608 13.06392
193 12.60593 0.50802 13.11395
194 12.64470 0.50958 13.15428
195 12.68298 0.51112 13.19410
196 12.72224 0.51271 13.23495
197 12.76249 0.51433 13.27682
198 12.80762 0.51615 13.32377
199 12.84786 0.51777 13.36563
200 12.88563 0.51929 13.40492
201 12.92536 0.52089 13.44625
202 12.96509 0.52249 13.48758
203 13.00482 0.52409 13.52891
204 13.04455 0.52570 13.57025
205 13.08428 0.52730 13.61158
206 13.12401 0.52890 13.65291
207 13.16374 0.53050 13.69424
208 13.20347 0.53210 13.73557
209 13.24320 0.53370 13.77690
210 13.28293 0.53530 13.81823
211 13.32266 0.53690 13.85956
212 13.36239 0.53850 13.90089
213 13.40212 0.54011 13.94223
214 13.44185 0.54171 13.98356
215 13.48158 0.54331 14.02489
216 13.52131 0.54491 14.06622
217 13.56104 0.54651 14.10755
218 13.60077 0.54811 14.14888
219 13.64050 0.54971 14.19021
220 13.68023 0.55131 14.23154
221 13.71996 0.55291 14.27287
222 13.75969 0.55452 14.31421
223 13.79942 0.55612 14.35554
224 13.83915 0.55772 14.39687
225 13.87888 0.55932 14.43820
226 13.91861 0.56092 14.47953
227 13.95834 0.56252 14.52086
228 13.99807 0.56412 14.56219
229 14.03780 0.56572 14.60352
230 14.07753 0.56732 14.64485
231 14.11726 0.56893 14.68619
232 14.15699 0.57053 14.72752
233 14.19672 0.57213 14.76885
234 14.23645 0.57373 14.81018
235 14.27618 0.57533 14.85151
236 14.31591 0.57693 14.89284
237 14.35564 0.57853 14.93417
238 14.39537 0.58013 14.97550
239 14.43510 0.58173 15.01683
240 14.47483 0.58334 15.05817
241 14.51456 0.58494 15.09950
242 14.55429 0.58654 15.14083
243 14.59402 0.58814 15.18216
244 14.63375 0.58974 15.22349
245 14.67348 0.59134 15.26482
246 14.71321 0.59294 15.30615
247 14.75294 0.59454 15.34748
248 14.79267 0.59614 15.38881
249 14.83240 0.59775 15.43015
250 14.87213 0.59935 15.47148
251 14.91186 0.60095 15.51281
252 14.95159 0.60255 15.55414
253 14.99132 0.60415 15.59547
254 15.03105 0.60575 15.63680
255 15.07078 0.60735 15.67813
256 15.11051 0.60895 15.71946
257 15.15025 0.61055 15.76080
258 15.18998 0.61216 15.80214
259 15.22971 0.61376 15.84347
260 15.26944 0.61536 15.88480
261 15.30917 0.61696 15.92613
262 15.34890 0.61856 15.96746
263 15.38863 0.62016 16.00879
264 15.42836 0.62176 16.05012
265 15.46809 0.62336 16.09145
266 15.50782 0.62496 16.13278
267 15.54755 0.62657 16.17412
268 15.58728 0.62817 16.21545
269 15.62701 0.62977 16.25678
270 15.66674 0.63137 16.29811
271 15.70647 0.63297 16.33944
272 15.74620 0.63457 16.38077
273 15.78593 0.63617 16.42210
274 15.82566 0.63777 16.46343
275 15.86539 0.63938 16.50477
276 15.90512 0.64098 16.54610
277 15.94485 0.64258 16.58743
278 15.98458 0.64418 16.62876
279 16.02431 0.64578 16.67009
280 16.06404 0.64738 16.71142
281 16.10377 0.64898 16.75275
282 16.14350 0.65058 16.79408
283 16.18323 0.65218 16.83541
284 16.22296 0.65379 16.87675
285 16.26269 0.65539 16.91808
286 16.30242 0.65699 16.95941
287 16.34215 0.65859 17.00074
288 16.38188 0.66019 17.04207
289 16.42161 0.66179 17.08340
290 16.46134 0.66339 17.12473
291 16.50107 0.66499 17.16606
292 16.54080 0.66659 17.20739
293 16.58053 0.66820 17.24873
294 16.62026 0.66980 17.29006
295 16.65999 0.67140 17.33139
296 16.69972 0.67300 17.37272
297 16.73945 0.67460 17.41405
298 16.77918 0.67620 17.45538
299 16.81891 0.67780 17.49671
300 16.85864 0.67940 17.53804
301 16.90230 0.68116 17.58346
302 16.94597 0.68292 17.62889
303 16.98963 0.68468 17.67431
304 17.03330 0.68644 17.71974
305 17.07696 0.68820 17.76516
306 17.12063 0.68996 17.81059
307 17.16429 0.69172 17.85601
308 17.20796 0.69348 17.90144
309 17.25162 0.69524 17.94686
310 17.29529 0.69700 17.99229
311 17.33895 0.69876 18.03771
312 17.38262 0.70052 18.08314
313 17.42628 0.70228 18.12856
314 17.46995 0.70404 18.17399
315 17.51361 0.70580 18.21941
316 17.55728 0.70756 18.26484
317 17.60094 0.70932 18.31026
318 17.64461 0.71108 18.35569
319 17.68827 0.71284 18.40111
320 17.73194 0.71460 18.44654
321 17.77560 0.71636 18.49196
322 17.81927 0.71812 18.53739
323 17.86293 0.71988 18.58281
324 17.90660 0.72164 18.62824
325 17.95026 0.72340 18.67366
326 17.99393 0.72516 18.71909
327 18.03759 0.72692 18.76451
328 18.08126 0.72867 18.80993
329 18.12492 0.73043 18.85535
330 18.16859 0.73219 18.90078
331 18.21225 0.73395 18.94620
332 18.25592 0.73571 18.99163
333 18.29958 0.73747 19.03705
334 18.34325 0.73923 19.08248
335 18.38691 0.74099 19.12790
336 18.43058 0.74275 19.17333
337 18.47424 0.74451 19.21875
338 18.51791 0.74627 19.26418
339 18.56157 0.74803 19.30960
340 18.60524 0.74979 19.35503
341 18.64890 0.75155 19.40045
342 18.69257 0.75331 19.44588
343 18.73623 0.75507 19.49130
344 18.77990 0.75683 19.53673
345 18.82356 0.75859 19.58215
346 18.86723 0.76035 19.62758
347 18.91089 0.76211 19.67300
348 18.95456 0.76387 19.71843
349 18.99822 0.76563 19.76385
350 19.04189 0.76739 19.80928
*) per le operazioni di ricarico, trasporto e scarico terra di restituzione,
     se richiesta verrą riconosciuta, alle tariffe di cui sopra, una maggiorazione
    a tonn. bietole in peso lordo da tara reale accertata in laboratorio di Euro 0,27321