ITALIA ZUCCHERI   S.p.A. ALLEGATO B/1/2005
TARIFFE TRASPORTO DA AZIENDE AGRICOLE A ZUCCHERIFICIO DI BONDENO
CON MEZZI NOLEGGIATI DALLA FABBRICA  -  CAMPAGNA 2005/2006
A TONNELLATE BIETOLE in peso lordo da tara reale accertata in
laboratorio,  con arrotondamento del peso ai 100 kg. superiori (D.M.
18.11.1982 art. 4):
COLONNA B
 
TARIFFA 2005/06 COMPRESA INTEGRAZIONE TARIFFE TARIFFA COMPRESA TARIFFA 2002
MAGGIORAZIONE EX ART. 1.B.1 CLAUSOLA SALVAGUARDIA INTEGRAZIONE GASOLIO SENZA
ESCLUSO RICARICO TERRA da accordo del 21 settembre 2005 Escluso ricarico terra
Euro/t  Euro/t  Euro/t 
         
fino a km 10.0 2.78056 0.11206 2.89262                          3.00733
da km 10.1 a km 20.0 3.59853 0.14502 3.74355                          3.88376
da km 20.1 a km 30.0 4.24238 0.17097 4.41335                          4.57426
da km 30.1 a km 40.0 4.76474 0.19202 4.95676                          5.13410
da km 40.1 a km 45.0 5.19344 0.20930 5.40274                          5.59426
da km 45.1 a km 50.0 5.46224 0.22013 5.68237                          5.64023
da km 50.1 a km 60.0 5.86781 0.23647 6.10428                          6.05752
da km 60.1 a km 70.0 6.43433 0.25930 6.69363                          6.64009
da km 70.1 a km 80.0 6.79308 0.27376 7.06684                          7.01039
da km 80.1 a km 90.0 7.02821 0.28324 7.31145                          7.25209
da km 90.1 a km 100.0 7.28596 0.29362 7.57958                          7.51806
da km 100.1 a km 110.0 7.85303 0.31648 8.16951                          8.10166
da km 110.1 a km 120.0 8.13708 0.32792 8.46500                          8.39449
da km 120.1 a km 130.0 8.35695 0.33679 8.69374                          8.62122
da km 130.1 a km 140.0 8.53055 0.34378 8.87433                          8.80043
da km 140.1 a km 150.0 9.12064 0.36756 9.48820
da km 150.1 a km 160.0 9.57424 0.38584 9.96008
da km 160.1 a km 170.0 10.02786 0.40412 10.43198
da km 170.1 a km 180.0 10.48147 0.42240 10.90387
a km 181.0 10.64897 0.42915 11.07812
a km 182.0 10.68305 0.43053 11.11358
a km 183.0 10.72361 0.43216 11.15577
a km 184.0 10.75896 0.43359 11.19255
a km 185.0 10.79174 0.43491 11.22665
a km 186.0 10.82712 0.43633 11.26345
a km 187.0 10.86121 0.43771 11.29892
a km 188.0 10.90218 0.43936 11.34154
a km 189.0 10.93755 0.44078 11.37833
a km 190.0 10.97033 0.44210 11.41243
a km 191.0 11.00441 0.44348 11.44789
a km 192.0 11.03892 0.44487 11.48379
a km 193.0 11.08119 0.44657 11.52776
a km 194.0 11.11527 0.44795 11.56322
a km 195.0 11.14892 0.44930 11.59822
a km 196.0 11.18343 0.45069 11.63412
a km 197.0 11.21881 0.45212 11.67093
a km 198.0 11.25848 0.45372 11.71220
a km 199.0 11.29385 0.45514 11.74899
a km 200.0 11.32706 0.45648 11.78354
a km 201.0 11.36198 0.45789 11.81987
a km 202.0 11.39690 0.45930 11.85620
a km 203.0 11.43183 0.46070 11.89253
a km 204.0 11.46675 0.46211 11.92886
a km 205.0 11.50168 0.46352 11.96520
a km 206.0 11.53660 0.46493 12.00153
a km 207.0 11.57153 0.46633 12.03786
a km 208.0 11.60645 0.46774 12.07419
a km 209.0 11.64138 0.46915 12.11053
a km 210.0 11.67630 0.47055 12.14685
a km 211.0 11.71123 0.47196 12.18319
a km 212.0 11.74615 0.47337 12.21952
a km 213.0 11.78107 0.47478 12.25585
a km 214.0 11.81600 0.47618 12.29218
a km 215.0 11.85092 0.47759 12.32851
a km 216.0 11.88585 0.47900 12.36485
a km 217.0 11.92077 0.48041 12.40118
a km 218.0 11.95570 0.48181 12.43751
a km 219.0 11.99062 0.48322 12.47384
a km 220.0 12.02555 0.48463 12.51018
a km 221.0 12.06047 0.48604 12.54651
a km 222.0 12.09540 0.48744 12.58284
a km 223.0 12.13032 0.48885 12.61917
a km 224.0 12.16524 0.49026 12.65550
a km 225.0 12.20017 0.49167 12.69184
a km 226.0 12.23509 0.49307 12.72816
a km 227.0 12.27002 0.49448 12.76450
a km 228.0 12.30494 0.49589 12.80083
a km 229.0 12.33987 0.49730 12.83717
a km 230.0 12.37479 0.49870 12.87349
a km 231.0 12.40972 0.50011 12.90983
a km 232.0 12.44464 0.50152 12.94616
a km 233.0 12.47957 0.50293 12.98250
a km 234.0 12.51449 0.50433 13.01882
a km 235.0 12.54941 0.50574 13.05515
a km 236.0 12.58434 0.50715 13.09149
a km 237.0 12.61926 0.50856 13.12782
a km 238.0 12.65419 0.50996 13.16415
a km 239.0 12.68911 0.51137 13.20048
a km 240.0 12.72404 0.51278 13.23682
a km 241.0 12.75896 0.51419 13.27315
a km 242.0 12.79389 0.51559 13.30948
a km 243.0 12.82881 0.51700 13.34581
a km 244.0 12.86374 0.51841 13.38215
a km 245.0 12.89866 0.51982 13.41848
a km 246.0 12.93358 0.52122 13.45480
a km 247.0 12.96851 0.52263 13.49114
a km 248.0 13.00343 0.52404 13.52747
a km 249.0 13.03836 0.52545 13.56381
a km 250.0 13.07328 0.52685 13.60013
a km 251.0 13.10821 0.52826 13.63647
a km 252.0 13.14313 0.52967 13.67280
a km 253.0 13.17806 0.53108 13.70914
a km 254.0 13.21298 0.53248 13.74546
a km 255.0 13.24791 0.53389 13.78180
a km 256.0 13.28283 0.53530 13.81813
a km 257.0 13.31775 0.53671 13.85446
a km 258.0 13.35268 0.53811 13.89079
a km 259.0 13.38760 0.53952 13.92712
a km 260.0 13.42253 0.54093 13.96346
a km 261.0 13.45745 0.54234 13.99979
a km 262.0 13.49238 0.54374 14.03612
a km 263.0 13.52730 0.54515 14.07245
a km 264.0 13.56223 0.54656 14.10879
a km 265.0 13.59715 0.54797 14.14512
a km 266.0 13.63208 0.54937 14.18145
a km 267.0 13.66700 0.55078 14.21778
a km 268.0 13.70192 0.55219 14.25411
a km 269.0 13.73685 0.55360 14.29045
a km 270.0 13.77177 0.55500 14.32677
a km 271.0 13.80670 0.55641 14.36311
a km 272.0 13.84162 0.55782 14.39944
a km 273.0 13.87655 0.55922 14.43577
a km 274.0 13.91147 0.56063 14.47210
a km 275.0 13.94640 0.56204 14.50844
a km 276.0 13.98132 0.56345 14.54477
a km 277.0 14.01625 0.56485 14.58110
a km 278.0 14.05117 0.56626 14.61743
a km 279.0 14.08609 0.56767 14.65376
a km 280.0 14.12102 0.56908 14.69010
a km 281.0 14.15594 0.57048 14.72642
a km 282.0 14.19087 0.57189 14.76276
a km 283.0 14.22579 0.57330 14.79909
a km 284.0 14.26072 0.57471 14.83543
a km 285.0 14.29564 0.57611 14.87175
a km 286.0 14.33057 0.57752 14.90809
a km 287.0 14.36549 0.57893 14.94442
a km 288.0 14.40042 0.58034 14.98076
a km 289.0 14.43534 0.58174 15.01708
a km 290.0 14.47026 0.58315 15.05341
a km 291.0 14.50519 0.58456 15.08975
a km 292.0 14.54011 0.58597 15.12608
a km 293.0 14.57504 0.58737 15.16241
a km 294.0 14.60996 0.58878 15.19874
a km 295.0 14.64489 0.59019 15.23508
a km 296.0 14.67981 0.59160 15.27141
a km 297.0 14.71474 0.59300 15.30774
a km 298.0 14.74966 0.59441 15.34407
a km 299.0 14.78459 0.59582 15.38041
a km 300.0 14.81951 0.59723 15.41674
a km 301.0 14.85789 0.59877 15.45666
a km 302.0 14.89628 0.60032 15.49660
a km 303.0 14.93466 0.60187 15.53653
a km 304.0 14.97304 0.60341 15.57645
a km 305.0 15.01143 0.60496 15.61639
a km 306.0 15.04981 0.60651 15.65632
a km 307.0 15.08820 0.60805 15.69625
a km 308.0 15.12658 0.60960 15.73618
a km 309.0 15.16496 0.61115 15.77611
a km 310.0 15.20335 0.61269 15.81604
a km 311.0 15.24173 0.61424 15.85597
a km 312.0 15.28011 0.61579 15.89590
a km 313.0 15.31850 0.61734 15.93584
a km 314.0 15.35688 0.61888 15.97576
a km 315.0 15.39526 0.62043 16.01569
a km 316.0 15.43365 0.62198 16.05563
a km 317.0 15.47203 0.62352 16.09555
a km 318.0 15.51041 0.62507 16.13548
a km 319.0 15.54880 0.62662 16.17542
a km 320.0 15.58718 0.62816 16.21534
a km 321.0 15.62556 0.62971 16.25527
a km 322.0 15.66395 0.63126 16.29521
a km 323.0 15.70233 0.63280 16.33513
a km 324.0 15.74072 0.63435 16.37507
a km 325.0 15.77910 0.63590 16.41500
a km 326.0 15.81748 0.63744 16.45492
a km 327.0 15.85587 0.63899 16.49486
a km 328.0 15.89425 0.64054 16.53479
a km 329.0 15.93263 0.64209 16.57472
a km 330.0 15.97102 0.64363 16.61465
a km 331.0 16.00940 0.64518 16.65458
a km 332.0 16.04778 0.64673 16.69451
a km 333.0 16.08617 0.64827 16.73444
a km 334.0 16.12455 0.64982 16.77437
a km 335.0 16.16293 0.65137 16.81430
a km 336.0 16.20132 0.65291 16.85423
a km 337.0 16.23970 0.65446 16.89416
a km 338.0 16.27808 0.65601 16.93409
a km 339.0 16.31647 0.65755 16.97402
a km 340.0 16.35485 0.65910 17.01395
a km 341.0 16.39324 0.66065 17.05389
a km 342.0 16.43162 0.66219 17.09381
a km 343.0 16.47000 0.66374 17.13374
a km 344.0 16.50839 0.66529 17.17368
a km 345.0 16.54677 0.66683 17.21360
a km 346.0 16.58515 0.66838 17.25353
a km 347.0 16.62354 0.66993 17.29347
a km 348.0 16.66192 0.67148 17.33340
a km 349.0 16.70030 0.67302 17.37332
a km 350.0 16.73869 0.67457 17.41326
*) per le operazioni di ricarico, trasporto e scarico terra di restituzione,
     se richiesta verrą riconosciuta, alle tariffe di cui sopra, una maggiorazione
    a tonn. bietole in peso lordo da tara reale accertata in laboratorio di Euro 0,27321