ALLEGATO B/6/2005
TARIFFE TRASPORTO DA AZIENDE AGRICOLE AGLI ZUCCHERIFICI  DI 
 CO.PRO.B. :  STABILIMENTI DI  M I N E R B I O  E OSTELLATO   
CON MEZZI NOLEGGIATI DALLA FABBRICA - CAMP. 2005/2006
km TARIFFA 2004/05 CON PRODUTTIVITA' COMPRESA MAGGIORAZIONE DELLO TARIFFA 2005/06 COMPRESA
  MAGGIORAZIONE GASOLIO 2004 ED  0,40% FINO A Km. 140 MAGGIORAZIONE EX ART. 1.B.1
  ESCLUSO RICARICO TERRA 1,00% OLTRE Km. 140 ESCLUSO RICARICO TERRA
Euro/t  Euro/t  Euro/t 
001 2.63369 0.10614 2.73983
002 2.63369 0.10614 2.73983
003 2.63369 0.10614 2.73983
004 2.63369 0.10614 2.73983
005 2.82626 0.11390 2.94016
006 2.82626 0.11390 2.94016
007 3.00647 0.12116 3.12763
008 3.00647 0.12116 3.12763
009 3.18452 0.12834 3.31286
010 3.18452 0.12834 3.31286
011 3.33406 0.13436 3.46842
012 3.33406 0.13436 3.46842
013 3.45725 0.13933 3.59658
014 3.45725 0.13933 3.59658
015 3.59442 0.14486 3.73928
016 3.59442 0.14486 3.73928
017 3.71761 0.14982 3.86743
018 3.71761 0.14982 3.86743
019 3.82895 0.15431 3.98326
020 3.82895 0.15431 3.98326
021 3.99249 0.16090 4.15339
022 3.99249 0.16090 4.15339
023 4.08124 0.16447 4.24571
024 4.08124 0.16447 4.24571
025 4.18130 0.16851 4.34981
026 4.18130 0.16851 4.34981
027 4.29533 0.17310 4.46843
028 4.29533 0.17310 4.46843
029 4.38840 0.17685 4.56525
030 4.38840 0.17685 4.56525
031 4.47716 0.18043 4.65759
032 4.47716 0.18043 4.65759
033 4.54601 0.18320 4.72921
034 4.54601 0.18320 4.72921
035 4.62778 0.18650 4.81428
036 4.62778 0.18650 4.81428
037 4.69716 0.18930 4.88646
038 4.69716 0.18930 4.88646
039 4.76602 0.19207 4.95809
040 4.76602 0.19207 4.95809
041 4.84187 0.19513 5.03700
042 4.84187 0.19513 5.03700
043 4.91718 0.19816 5.11534
044 4.91718 0.19816 5.11534
045 5.31256 0.21410 5.52666
046 5.31256 0.21410 5.52666
047 5.39270 0.21733 5.61003
048 5.39270 0.21733 5.61003
049 5.46694 0.22032 5.68726
050 5.46694 0.22032 5.68726
051 5.57936 0.22485 5.80421
052 5.57936 0.22485 5.80421
053 5.65414 0.22786 5.88200
054 5.65414 0.22786 5.88200
055 5.72192 0.23059 5.95251
056 5.72192 0.23059 5.95251
057 5.79615 0.23358 6.02973
058 5.79615 0.23358 6.02973
059 5.86446 0.23634 6.10080
060 5.86446 0.23634 6.10080
061 5.95323 0.23992 6.19315
062 5.95323 0.23992 6.19315
063 6.02208 0.24269 6.26477
064 6.02208 0.24269 6.26477
065 6.08394 0.24518 6.32912
066 6.08394 0.24518 6.32912
067 6.14526 0.24765 6.39291
068 6.14526 0.24765 6.39291
069 6.21197 0.25034 6.46231
070 6.21197 0.25034 6.46231
071 6.30427 0.25406 6.55833
072 6.30427 0.25406 6.55833
073 6.36536 0.25652 6.62188
074 6.36536 0.25652 6.62188
075 6.43293 0.25925 6.69218
076 6.43293 0.25925 6.69218
077 6.49618 0.26180 6.75798
078 6.49618 0.26180 6.75798
079 6.55726 0.26426 6.82152
080 6.55726 0.26426 6.82152
081 6.62539 0.26700 6.89239
082 6.62539 0.26700 6.89239
083 6.68754 0.26951 6.95705
084 6.68754 0.26951 6.95705
085 6.74864 0.27197 7.02061
086 6.74864 0.27197 7.02061
087 6.81621 0.27469 7.09090
088 6.81621 0.27469 7.09090
089 6.87836 0.27720 7.15556
090 6.87836 0.27720 7.15556
091 6.94649 0.27994 7.22643
092 6.94649 0.27994 7.22643
093 7.00811 0.28243 7.29054
094 7.00811 0.28243 7.29054
095 7.06974 0.28491 7.35465
096 7.06974 0.28491 7.35465
097 7.13839 0.28768 7.42607
098 7.13839 0.28768 7.42607
099 7.19947 0.29014 7.48961
100 7.19947 0.29014 7.48961
101 7.71303 0.31084 8.02387
102 7.75682 0.31260 8.06942
103 7.80818 0.31467 8.12285
104 7.85195 0.31643 8.16838
105 7.89466 0.31815 8.21281
106 7.93846 0.31992 8.25838
107 7.98981 0.32199 8.31180
108 8.03414 0.32378 8.35792
109 8.07630 0.32547 8.40177
110 8.11954 0.32722 8.44676
111 8.17145 0.32931 8.50076
112 8.21577 0.33110 8.54687
113 8.25901 0.33284 8.59185
114 8.30281 0.33460 8.63741
115 8.35416 0.33667 8.69083
116 8.39741 0.33842 8.73583
117 8.44065 0.34016 8.78081
118 8.48390 0.34190 8.82580
119 8.53526 0.34397 8.87923
120 8.57796 0.34569 8.92365
121 8.62175 0.34746 8.96921
122 8.66608 0.34924 9.01532
123 8.71743 0.35131 9.06874
124 8.76014 0.35303 9.11317
125 8.80393 0.35480 9.15873
126 8.84825 0.35658 9.20483
127 8.89149 0.35833 9.24982
128 8.94231 0.36038 9.30269
129 8.98556 0.36212 9.34768
130 9.02989 0.36390 9.39379
131 9.07421 0.36569 9.43990
132 9.12449 0.36772 9.49221
133 9.16828 0.36948 9.53776
134 9.21098 0.37120 9.58218
135 9.25531 0.37299 9.62830
136 9.30558 0.37501 9.68059
137 9.34937 0.37678 9.72615
138 9.39371 0.37857 9.77228
139 9.43803 0.38035 9.81838
140 9.48776 0.38236 9.87012
141 9.71775 0.39163 10.10938
142 9.79593 0.39478 10.19071
143 9.87409 0.39793 10.27202
144 9.95228 0.40108 10.35336
145 10.03045 0.40423 10.43468
146 10.10862 0.40738 10.51600
147 10.18680 0.41053 10.59733
148 10.26497 0.41368 10.67865
149 10.34316 0.41683 10.75999
150 10.42132 0.41998 10.84130
151 10.49950 0.42313 10.92263
152 10.57768 0.42628 11.00396
153 10.65585 0.42943 11.08528
154 10.73403 0.43258 11.16661
155 10.81220 0.43573 11.24793
156 10.89038 0.43888 11.32926
157 10.96856 0.44203 11.41059
158 11.04672 0.44518 11.49190
159 11.12491 0.44833 11.57324
160 11.20308 0.45148 11.65456
161 11.28126 0.45463 11.73589
162 11.35943 0.45779 11.81722
163 11.43760 0.46094 11.89854
164 11.51579 0.46409 11.97988
165 11.59396 0.46724 12.06120
166 11.67213 0.47039 12.14252
167 11.75031 0.47354 12.22385
168 11.82848 0.47669 12.30517
169 11.90667 0.47984 12.38651
170 11.98483 0.48299 12.46782
171 12.06301 0.48614 12.54915
172 12.14119 0.48929 12.63048
173 12.21935 0.49244 12.71179
174 12.29754 0.49559 12.79313
175 12.37571 0.49874 12.87445
176 12.45389 0.50189 12.95578
177 12.53206 0.50504 13.03710
178 12.61023 0.50819 13.11842
179 12.68842 0.51134 13.19976
180 12.76662 0.51449 13.28111
181 12.97071 0.52272 13.49343
182 13.01210 0.52439 13.53649
183 13.06199 0.52640 13.58839
184 13.10393 0.52809 13.63202
185 13.14476 0.52973 13.67449
186 13.18727 0.53145 13.71872
187 13.22923 0.53314 13.76237
188 13.27799 0.53510 13.81309
189 13.32107 0.53684 13.85791
190 13.36189 0.53848 13.90037
191 13.40384 0.54017 13.94401
192 13.44522 0.54184 13.98706
193 13.49568 0.54388 14.03956
194 13.53764 0.54557 14.08321
195 13.57845 0.54721 14.12566
196 13.62097 0.54893 14.16990
197 13.66349 0.55064 14.21413
198 13.71224 0.55260 14.26484
199 13.75477 0.55432 14.30909
200 13.79616 0.55599 14.35215
201 13.97444 0.56317 14.53761
202 14.01738 0.56490 14.58228
203 14.05975 0.56661 14.62636
204 14.10268 0.56834 14.67102
205 14.14504 0.57005 14.71509
206 14.18799 0.57178 14.75977
207 14.23035 0.57348 14.80383
208 14.27329 0.57521 14.84850
209 14.31566 0.57692 14.89258
210 14.35859 0.57865 14.93724
211 14.40096 0.58036 14.98132
212 14.44390 0.58209 15.02599
213 14.48684 0.58382 15.07066
214 14.52978 0.58555 15.11533
215 14.57271 0.58728 15.15999
216 14.61507 0.58899 15.20406
217 14.65802 0.59072 15.24874
218 14.70039 0.59243 15.29282
219 14.74332 0.59416 15.33748
220 14.78569 0.59586 15.38155
221 14.82863 0.59759 15.42622
222 14.87100 0.59930 15.47030
223 14.91393 0.60103 15.51496
224 14.95630 0.60274 15.55904
225 14.99924 0.60447 15.60371
226 15.04160 0.60618 15.64778
227 15.08454 0.60791 15.69245
228 15.12748 0.60964 15.73712
229 15.16985 0.61134 15.78119
230 15.21279 0.61308 15.82587
231 15.25515 0.61478 15.86993
232 15.29809 0.61651 15.91460
233 15.34046 0.61822 15.95868
234 15.38340 0.61995 16.00335
235 15.42576 0.62166 16.04742
236 15.46870 0.62339 16.09209
237 15.51106 0.62510 16.13616
238 15.55400 0.62683 16.18083
239 15.59636 0.62853 16.22489
240 15.63930 0.63026 16.26956
241 15.68167 0.63197 16.31364
242 15.72461 0.63370 16.35831
243 15.76755 0.63543 16.40298
244 15.80991 0.63714 16.44705
245 15.85285 0.63887 16.49172
246 15.89522 0.64058 16.53580
247 15.93815 0.64231 16.58046
248 15.98052 0.64401 16.62453
249 16.02346 0.64575 16.66921
250 16.06583 0.64745 16.71328
251 16.10876 0.64918 16.75794
252 16.15112 0.65089 16.80201
253 16.19407 0.65262 16.84669
254 16.23644 0.65433 16.89077
255 16.27937 0.65606 16.93543
256 16.32174 0.65777 16.97951
257 16.36468 0.65950 17.02418
258 16.40761 0.66123 17.06884
259 16.44998 0.66293 17.11291
260 16.49292 0.66466 17.15758
261 16.53586 0.66640 17.20226
262 16.57880 0.66813 17.24693
263 16.62116 0.66983 17.29099
264 16.66410 0.67156 17.33566
265 16.70647 0.67327 17.37974
266 16.74941 0.67500 17.42441
267 16.79178 0.67671 17.46849
268 16.83471 0.67844 17.51315
269 16.87708 0.68015 17.55723
270 16.92001 0.68188 17.60189
271 16.96238 0.68358 17.64596
272 17.00532 0.68531 17.69063
273 17.04825 0.68704 17.73529
274 17.09062 0.68875 17.77937
275 17.13356 0.69048 17.82404
276 17.17593 0.69219 17.86812
277 17.21887 0.69392 17.91279
278 17.26123 0.69563 17.95686
279 17.30417 0.69736 18.00153
280 17.34654 0.69907 18.04561
281 17.38947 0.70080 18.09027
282 17.43183 0.70250 18.13433
283 17.47478 0.70423 18.17901
284 17.51715 0.70594 18.22309
285 17.56008 0.70767 18.26775
286 17.60244 0.70938 18.31182
287 17.64539 0.71111 18.35650
288 17.68776 0.71282 18.40058
289 17.73069 0.71455 18.44524
290 17.77364 0.71628 18.48992
291 17.81600 0.71798 18.53398
292 17.85893 0.71971 18.57864
293 17.90130 0.72142 18.62272
294 17.94424 0.72315 18.66739
295 17.98660 0.72486 18.71146
296 18.02954 0.72659 18.75613
297 18.07191 0.72830 18.80021
298 18.11484 0.73003 18.84487
299 18.15720 0.73174 18.88894
300 18.20015 0.73347 18.93362
301 18.09666 0.72930 18.82596
302 18.14341 0.73118 18.87459
303 18.19016 0.73306 18.92322
304 18.23691 0.73495 18.97186
305 18.28366 0.73683 19.02049
306 18.33041 0.73872 19.06913
307 18.37716 0.74060 19.11776
308 18.42391 0.74248 19.16639
309 18.47067 0.74437 19.21504
310 18.51742 0.74625 19.26367
311 18.56417 0.74814 19.31231
312 18.61092 0.75002 19.36094
313 18.65767 0.75190 19.40957
314 18.70442 0.75379 19.45821
315 18.75117 0.75567 19.50684
316 18.79792 0.75756 19.55548
317 18.84467 0.75944 19.60411
318 18.89142 0.76132 19.65274
319 18.93817 0.76321 19.70138
320 18.98492 0.76509 19.75001
321 19.03167 0.76698 19.79865
322 19.07842 0.76886 19.84728
323 19.12517 0.77074 19.89591
324 19.17192 0.77263 19.94455
325 19.21867 0.77451 19.99318
326 19.26542 0.77640 20.04182
327 19.31217 0.77828 20.09045
328 19.35892 0.78016 20.13908
329 19.40567 0.78205 20.18772
330 19.45243 0.78393 20.23636
331 19.49918 0.78582 20.28500
332 19.54593 0.78770 20.33363
333 19.59268 0.78958 20.38226
334 19.63943 0.79147 20.43090
335 19.68618 0.79335 20.47953
336 19.73293 0.79524 20.52817
337 19.77968 0.79712 20.57680
338 19.82643 0.79901 20.62544
339 19.87318 0.80089 20.67407
340 19.91993 0.80277 20.72270
341 19.96668 0.80466 20.77134
342 20.01343 0.80654 20.81997
343 20.06018 0.80843 20.86861
344 20.10693 0.81031 20.91724
345 20.15368 0.81219 20.96587
346 20.20043 0.81408 21.01451
347 20.24718 0.81596 21.06314
348 20.29393 0.81785 21.11178
349 20.34068 0.81973 21.16041
350 20.38744 0.82161 21.20905
*) per le operazioni di ricarico, trasporto e scarico terra di restituzione,
     se richiesta verrà riconosciuta, alle tariffe di cui sopra, una maggiorazione
    a tonn. bietole in peso lordo da tara reale accertata in laboratorio di Euro 0,27321